iPhone 15 Pro Max Yurt Dışı Fiyat Karşılaştırması: Hangi Ülkede En Uygun Fiyata Sahip?

Apple'ın Son Açıklamasının Ardından iPhone 15'in Global Fiyatlandırması Merak Konusu Oldu: İşte iPhone 15 & 15 Pro Max'in Dolar ve Euro Bazında Yurt Dışı Fiyatları!

iPhone 15 Pro Max Yurt Dışı Fiyat Karşılaştırması: Hangi Ülkede En Uygun Fiyata Sahip?

12 Eylül'de "Wonderlust" etkinliği kapsamında Apple, iPhone 15 serisini dünya genelinde tanıttı. Lansmanın hemen ardından, iPhone 15'in fiyatı ve satış tarihi merakla beklenmeye başlandı. Amerika'dan satın almayı planlayanlar için "iPhone 15 Amerika fiyatı ne kadar?" sorusu ön plana çıktı. Diğer yandan, Almanya veya farklı Avrupa ülkelerinden satın almayı düşünenler "iPhone 15'in Avrupa fiyatı nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2023 Eylül ayında, iPhone 15 ve 15 Pro'nun global fiyat karşılaştırmasını bu yazımızda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

iPhone 15'in Fiyatı En Yüksek Türkiye'de!

"iPhone 15 dünyada en ucuz nerede?" sorusunun yanıtını arayanların tercihi Nukeni'nin sunduğu güncel verilere dayanıyor. Nukeni, Apple Online Store verilerini kullanarak, iPhone'un hangi ülkede en uygun fiyata satıldığını gösteren bir fiyat karşılaştırma hizmeti sunuyor. 2023 Eylül verilerine baktığımızda, iPhone 15'in en yüksek fiyatla satıldığı ülke sıralamasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi takip eden ülke ise Brezilya.

Bu yılın en gözde modeli olan iPhone 15 Pro serisinin Türkiye fiyatı dikkatleri üzerine çekti. iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatı Türkiye'de 65.000 TL, bu da güncel döviz kuru ile yaklaşık 2400 dolara denk geliyor. Diğer yandan iPhone 15'in Türkiye fiyatı 50.000 TL olarak belirlendi ki bu da yaklaşık 1850 dolarlık bir değeri ifade ediyor.

iPhone 15 Pro Max Global Fiyat Karşılaştırması: Hangi Ülkede Ne Kadar?

iPhone 15 yurtdışı fiyatları 

Ülkeler iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
Amerika 799 dolar 899 dolar 999 dolar 1199 dolar
Çin 5999 yuan 6999 yuan 7999 yuan 9999 yuan
Japonya 124.800 yen 139.800 yen 159.800 yen 189.800 yen
Kanada 1129 dolar 1279 dolar 1449 dolar 1749 dolar
Hong Kong 6899 dolar 7699 dolar 8599 dolar 10199 dolar
Tayland 32.900 baht 37.900 baht 41.900 baht 48.900 baht
Dubai 3399 AED 3799 AED 4299 AED 5099 AED
Tayvan 29.900 dolar 32.900 dolar 36.900 dolar 44.900 dolar
Malezya 4399 RM 4899 RM 5499 RM 6499 RM
Güney Kore 1.250.000 won 1.350.000 won 1.550.000 won 1.900.000 won
İsviçre 849 frank 949 frank 1079 frank 1299 frank
Vietnam 22.999 dong 25.999 dong 28.999 dong 34.999 dong
Singapur 1299 dolar 1449 dolar 1649 dolar 1999 dolar
Avustralya 1499 dolar 1649 dolar 1849 dolar  2199 dolar
Hindistan 79.900 rupi 89.900 rupi 134.900 rupi 159.900 rupi
Yeni Zelanda 1649 dolar 1849 dolar 2099 dolar 2499 dolar
Lüksemburg 929 euro 1073 euro 1178 euro 1418 euro
İngiltere 799 pound 899 pound 999 pound 1199 pound
Avusturya 949 euro 1099 euro 1199 euro 1449 euro
Almanya 949 euro 1099 euro 1199 euro 1449 euro
İspanya 959 euro 1109 euro 1219 euro 1469 euro
Belçika 969 euro 1119 euro 1229 euro 1479 euro
Fransa 969 euro 1119 euro 1229 euro 1479 euro
Hollanda 969 euro 1119 euro 1229 euro 1479 euro
İrlanda 979 euro 1129 euro 1239 euro 1489 euro
İtalya 979 euro 1129 euro 1239 euro 1489 euro
Finlandiya 989 euro 1139 euro 1249 euro 1499 euro
Portekiz 989 euro 1139 euro 1249 euro 1499 euro
İsveç 11.995 kron 13.495 kron 14.995 kron 17.995 kron
Polonya 4699 zloti 5299 zloti 5999 zloti 7199 zloti
Macaristan 399.990 forint 449.990 forint 499.990 forint 599.990 forint
Norveç 11.990 kron 13.490 kron 14.990 kron 17.990 kron
Danimarka 7.799 kron 8799 kron 9799 kron 11.799 kron
Meksika 7908 peso 8922 peso 9733 peso 11.761 peso
Brezilya 7299 real 8299 real 9299 real 10.999 real
Türkiye 49.999 TL 56.999 TL 64.999 TL 76.999 TL

Flagship modeli iPhone 15 Pro Max'in ABD'deki başlangıç fiyatı 999 dolar olarak belirlendi. Eğer Almanya üzerinden satın almayı planlıyorsanız, cebinizden çıkacak olan miktar 1199 euro olacak. Ancak "iPhone 15 Pro Max en uygun fiyatta nerede?" diye merak ediyorsanız, cevabı Çin. Uygun fiyatlı iPhone 15 Pro Max satın alabileceğiniz diğer ülkeler arasında Japonya, Kanada, Hong Kong, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bulunuyor. İşte 2023 Eylül ayının güncel verilerine göre iPhone 15 Pro Max'in global fiyatlandırması: