Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Yeni Aslan Kral Filmi Mufasa Fragmanı Paylaşıldı
Dacia Fiyat Listesi Ağus ayında değişti, uygun fiyatlı ve dayanıklı araçları ile bilinen bir otomobil markası olarak dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahiptir. 2024 yılı itibarıyla Dacia otomobil modellerinin fiyatları güncellendi. Sıfır Araba Fiyatları Bu yazıda, Dacia Sandero, Duster, Spring, Jogger ve diğer modellerin fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, Dacia markasının tarihçesine de kısa bir bakış atacağız.
İçindekiler
ToggleModel | Temmuz Başlangıç Fiyatı | Ağustos Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Sandero Stepway | 1.066.000 TL | 1.075.000 TL |
Duster | 1.177.900 TL | 1.189.900 TL |
Jogger | 1.240.000 TL | 1.257.000 TL |
Spring* (2023 model yılı) | 885.000 TL | 892.000 TL |
Dacia Sandero Stepway, modern tasarımı ve ekonomik yakıt tüketimi ile öne çıkan bir modeldir. İşte 2024 yılına ait fiyatları:
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.075.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.125.000 TL |
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 7.500 TL | Expression, Extreme |
Metalik Renk | 8.500 TL | Expression, Extreme |
Arka Park Sensörü | 6.000 TL | Expression |
Media Display | 19.000 TL | Expression |
Elektrikli Cam Tavan | 41.000 TL | Expression, Extreme |
Navigasyon Paketi | 10.000 TL | Expression, Extreme |
16″ Alüminyum Jantlar | 16.000 TL | Expression |
Konfor Paketi | 33.000 TL | Extreme |
Dacia’nın SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Duster, geniş iç hacmi ve sağlam yapısı ile dikkat çekiyor. 2024 yılı fiyat listesi şu şekildedir:
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo ECO-G 100 bg 4×2, LPG | Expression, Manuel | 1.189.900 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Benzinli | Expression, Otomatik | 1.283.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×4, Benzinli | Essential, Manuel | 1.413.000 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×4, Dizel | Essential, Manuel | 1.567.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Benzinli | Journey, Otomatik | 1.327.900 TL |
1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2, Benzinli | Extreme, Otomatik | 1.378.900 TL |
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 9.500 TL | Essential, Expression, Journey |
Metalik Renk | 9.000 TL | Essential, Expression, Journey |
16″ Alüminyum Jantlar | 19.000 TL | Essential |
Navigasyon | 9.500 TL | Expression |
Dacia Kart Sistemi | 11.500 TL | Journey |
360 Derece Kamera | 16.000 TL | Journey |
Isıtmalı Ön Koltuklar | 9.500 TL | Expression, Journey |
Dacia Spring, markanın elektrikli araç segmentindeki ilk temsilcisi olarak dikkat çekiyor. İşte fiyatı:
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Electric 65, Elektrikli | Extreme, Otomatik | 892.000 TL |
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC) | 16.000 TL | Extreme |
Yedek Lastik | 6.000 TL | Extreme |
Dacia Jogger, 7 koltuklu geniş iç hacmi ve esnek yapısı ile aileler için ideal bir seçenek sunuyor. 2024 yılına ait fiyatları şu şekildedir:
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme, Manuel | 1.257.000 TL |
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli | Extreme (7 Koltuklu), Manuel | 1.262.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Extreme (7 Koltuklu), Manuel | 1.287.000 TL |
HYBRID 140 bg, Hibrit | Extreme (7 Koltuklu), Otomatik | 1.499.000 TL |
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 9.500 TL | Essential, Expression, Extreme |
Metalik Renk | 9.000 TL | Essential, Expression, Extreme |
16″ Alüminyum Jantlar | 19.000 TL | Expression |
Navigasyon | 9.500 TL | Expression, Extreme |
Teknoloji Paketi | 25.000 TL | Expression |
Sürüş Destek Paketi | 11.000 TL | Expression |
Dacia Kart Sistemi | 11.500 TL | Expression |
Isıtmalı Ön Koltuklar | 9.500 TL | Expression, Extreme |
Konfor Paketi | 36.000 TL | Extreme |
Dacia, Romanya merkezli bir otomobil markası olup, kökeni Soğuk Savaş Dönemi’ne dayanmaktadır. 1999 yılında Renault tarafından satın alınarak, Renault’un bir alt markası haline gelmiştir. Dacia, yıllar içinde birçok modelde yenilik yaparak müşteri kitlesini genişletmiştir.
Dacia’nın günümüzdeki modelleri, hem ekonomik hem de pratik araçlar arayan kullanıcılar için ideal seçenekler sunuyor. Özellikle Dacia Sandero ve Dacia Duster, sağlam yapıları ve uygun fiyatları ile popülerliğini korumaktadır.
2024 yılına ait Dacia fiyat listesi, uygun fiyatlı araç arayışında olan kullanıcılar için önemli bir rehber niteliğinde. Dacia, geniş model yelpazesi ve yenilikçi tasarımları ile her geçen gün daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Siz de Dacia modelleri hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz!
Kaynak: Dacia
Yorum Yaz