Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
2026 Model Volvo’lar Türkiye’de: İşte Güncel Volvo Fiyat Listesi!
Fransız otomotiv markası Citroen, Türkiye pazarında Haziran 2025 ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı. Marka, bu ay yeni e-C3 ve C3 Aircross SUV modellerini Türkiye’ye getirirken, mevcut diğer tüm otomobil modellerine de zam yaptı.
Peki, Citroen’in sıfır araba fiyatları bu dönemde nasıl bir tablo çiziyor? Bu haberimizde, şirketin Haziran 2025 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarına detaylı bir bakış atacağız. Bu listenin Citroen’in resmi web sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtmekte fayda var.
İçindekiler
ToggleModel | Mayıs Başlangıç Fiyatı | Haziran Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
e-C3 | – | 1.099.900 TL |
C3 Aircross SUV | – | 1.599.900 TL |
C4 | 1.625.000 TL | 1.667.000 TL |
e-C4 | 1.660.000 TL | 1.675.000 TL |
C4 X | 1.730.000 TL | 1.755.000 TL |
e-C4 X | 1.680.000 TL | 1.710.000 TL |
C5 Aircross SUV | 2.085.000 TL | 2.105.000 TL |
Yukarıdaki tablo, Citroen’in Haziran 2025 itibarıyla Türkiye pazarındaki ana modellerinin başlangıç fiyatlarını ve zam oranlarını özetlemektedir.
Citroen’in yeni elektrikli modeli e-C3, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
83 kW, Elektrikli | Plus, Otomatik | 1.099.900 TL |
83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.159.900 TL |
e-C3 Opsiyon Fiyatları – Haziran 2025
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 8.000 TL | Plus, Max |
11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze 22 kW Şarj Kablosu | 12.000 TL | Plus, Max |
Yenilenen C3 Aircross SUV, hem hibrit hem de elektrikli seçeneklerle sunuluyor.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 Hybrid 145HP, Hibrit | Plus, Otomatik | 1.599.900 TL |
1.2 Hybrid 145HP, Hibrit | Max, Otomatik | 1.679.900 TL |
83 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.249.900 TL |
C3 Aircross SUV Opsiyon Fiyatları – Haziran 2025
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 15.000 TL | Plus, Max |
11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze 22 kW Şarj Kablosu | 12.000 TL | Max |
Citroen C4, benzinli, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle geniş bir yelpaze sunuyor.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | You, Otomatik | 1.667.000 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Max, Otomatik | 1.797.000 TL |
1.2 MHEV 136 HP, Hibrit | Max, Otomatik | 1.852.000 TL |
115 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.675.000 TL |
C4 Opsiyon Fiyatları – Haziran 2025
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 14.000 TL | You, Max |
Özel Metalik Boya | 16.000 TL | You, Max |
Siyah Tavan | 14.000 TL | Max |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 50.000 TL | Max |
Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar | 50.000 TL | Max |
Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) | 35.000 TL | Max |
Citroen C4 X, sedan ve SUV karışımı tasarımıyla dikkat çekiyor.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | You, Otomatik | 1.755.000 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Max, Otomatik | 1.805.000 TL |
115 kW, Elektrikli | Max, Otomatik | 1.710.000 TL |
C4 X Opsiyon Fiyatları – Haziran 2025
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 14.000 TL | You, Max |
Özel Metalik Boya | 16.000 TL | You, Max |
Siyah Tavan | 14.000 TL | Max |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 50.000 TL | Max |
Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar | 50.000 TL | Max |
Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) | 35.000 TL | Max |
C5 Aircross SUV, geniş iç hacmi ve konforuyla öne çıkan bir model.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Max, Otomatik | 2.105.000 TL |
1.2 PureTech 136 HP, Benzinli | Max, Otomatik | 2.150.000 TL |
C5 Aircross SUV Opsiyon Fiyatları – Haziran 2025
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 16.000 TL | Max |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan ve Tavan Rayları | 58.000 TL | Max |
Elektrikli Bagaj Kapağı | 42.000 TL | Max |
Nappa Deri Koltuklar | 58.000 TL | Max |
Yorum Yaz