Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Prens Dizisi 3. Sezon 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kaptan Vandyke Geri Döndü!
Güney Koreli otomotiv devi Kia, Haziran 2025 ayına ait güncel fiyat listesini yayınladı. Otomobil piyasasındaki hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, Kia markasının EV6 modeli dışında tüm araçlarına zam yaptığı gözlendi. Yılın otomobili seçilen Kia EV3 de bu zamlardan nasibini alarak yeni bir fiyatlandırmayla tüketicilerin karşısına çıktı.
Peki, sıfır kilometre Kia otomobil fiyatları bu ay nasıl şekillendi? İşte Kia’nın resmi web sitesinden alınan Haziran 2025 güncel fiyat listesi ve modeller bazında fiyat değişimleri. Bu fiyatların aylık olarak güncelleneceğini unutmayın.
İçindekiler
ToggleModel | Mayıs Başlangıç Fiyatı | Haziran Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Picanto | 1.160.000 TL | 1.210.000 TL |
Stonic | 1.460.000 TL | 1.500.000 TL |
EV3 | 1.645.000 TL | 1.719.000 TL |
Ceed HB | 1.800.000 TL | 1.840.000 TL |
XCeed | 1.828.000 TL | 1.850.000 TL |
Sportage | 2.095.000 TL | 2.150.000 TL |
Sorento | 4.470.000 TL | 4.525.000 TL |
EV6 | 2.519.000 TL | 2.519.000 TL |
EV9 | 4.470.000 TL | 4.820.000 TL |
Yukarıdaki tablo, Kia‘nın Haziran 2025 itibarıyla modellerindeki fiyat değişimlerini özetlemektedir. EV6‘nın sabit kalması, markanın elektrikli araç segmentindeki bu model için mevcut rekabetçi konumunu koruma stratejisi olarak yorumlanabilir.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 63 PS, Benzinli | Feel, AMT | 1.210.000 TL |
1.2L 79 PS, Benzinli | Cool, AMT | 1.280.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik (DCT) | 1.500.000 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 1.580.000 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik (DCT) | 1.620.000 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik (DCT) | 1.680.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
150kW, Elektrikli | Elegance Standard Range, Otomatik | 1.719.000 TL |
150kW, Elektrikli | Elegance Long Range, Otomatik | 1.924.000 TL |
150kW, Elektrikli | Prestige Standard Range, Otomatik | 1.924.000 TL |
150kW, Elektrikli | GT-Line Long Range, Otomatik | 2.519.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 140 PS DCT, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.840.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 140 PS DCT, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.850.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 160 PS, Hibrit | Live, Otomatik (DCT) | 2.150.000 TL |
1.6L 160 PS, Hibrit | Cool, Otomatik (DCT) | 2.170.000 TL |
1.6L 160 PS, Hibrit | Elegance Konfor, Otomatik (DCT) | 2.355.000 TL |
1.6L 160 PS, Hibrit | Prestige, Otomatik (DCT) | 2.615.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 215 PS 4X4, Hibrit | Prestige Smart, Otomatik | 4.525.000 TL |
1.6L 215 PS 4X4, Hibrit (7 koltuklu) | Prestige Smart, Otomatik | 4.625.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
125 kW, Elektrikli | Elegance Standard Range, Otomatik | 2.519.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
149 kW 4×2, Elektrikli (7 Koltuklu) | Prestige, Otomatik | 4.820.000 TL |
283 kW 4X4, Elektrikli (6 Koltuklu) | GT-Line, Otomatik | 5.835.000 TL |
283 kW 4X4, Elektrikli (7 Koltuklu) | GT-Line, Otomatik | 5.835.000 TL |
Kia, Haziran 2025 fiyat listesiyle birlikte, özellikle EV6 modelini sabit tutarak elektrikli araç pazarındaki rekabetçi konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor. Diğer modellerdeki zamlar ise genel piyasa koşulları ve maliyet artışlarıyla ilişkilendirilebilir.
Yorum Yaz