Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Temmuz 2024 En Popüler İnternet Tarayıcıları
İçindekiler
ToggleElektrikli araçların popülerliği her geçen gün artarken, uygun fiyatlı seçenekler de dikkat çekiyor. Peki, Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri hangileri? Bu yazıda, fiyat performans açısından oldukça başarılı olan elektrikli otomobillerin yer aldığı bir liste hazırladık. İşte, Türkiye’de 2024 yılında satılan en ucuz elektrikli araba modelleri…
Özellik | Değer |
---|---|
Güç | 160 kW / 218 Beygir |
Tork | 350 Nm |
Batarya Seçenekleri | 314 ve 523 km menzil |
V1 RWD Standart Menzil | 1.432.600 TL |
V2 TWD Standart Menzil | 1.673.000 TL |
V2 TWD Uzun Menzil | 1.823.000 TL |
Şarj Süresi | %20’den %80’e 28 dakikadan kısa sürede |
Enerji Tüketimi | 16,7 kWh/100 km (52,4 kWh batarya) |
16,9 kWh/100 km (88,5 kWh batarya) |
Togg T10X, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi ve iki farklı batarya seçeneği ile dikkat çekiyor. Araç, etkileyici tasarımı ve 523 km’ye kadar menzil sunabilen bataryasıyla öne çıkıyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Maksimum Hız | 45 km/s |
Menzil | 75 km |
Batarya Kapasitesi | 5,5 kWh |
Şarj Süresi | 3 saatte %100 |
Motor Gücü | 6 kW |
Ağırlık | 471 kg (pil dahil) |
Fiyat | 399.000 TL |
Citroen Ami, uygun fiyat etiketi ve ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor. Yalnızca 3 saatte %100 şarj olabilen bu model, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek.
Özellik | Değer |
---|---|
Maksimum Hız | 45 km/s |
Motor Gücü | 6 kW |
Menzil | 75 km |
Şarj Süresi | 4 saatten kısa sürede %100 |
Fiyat | 449.900 TL |
Fiat Topolino, kompakt tasarımı ve 75 km’ye kadar menzil sunmasıyla şehir içi ulaşım için uygun bir seçenek. 4 saatten daha kısa sürede tamamen şarj olabilen bu araç, bütçe dostu bir alternatif sunuyor.
İlginizi Çekebilir : Türkiye’nin En Değerli Markaları 2024: Togg İlk Kez Listede
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 350 km |
Batarya Kapasitesi | 51 kWh |
Motor Gücü | 125 kW |
Fiyat | 1.159.000 TL |
MG MG4 Comfort, 350 km menzili ve 51 kWh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bu model, geniş menzili ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Maksimum Hız | 155 km/s |
Motor Gücü | 120 kW |
Batarya Kapasitesi | 53,61 kWh |
Menzil | 310 km |
Fiyat | 1.585.368 TL |
Seres 3 Elektrikli SUV, güvenlik donanımları ve hızlı şarj özellikleri ile dikkat çekiyor. Şık tasarımı ve 310 km menzili ile kullanıcılarına güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 350 km |
Dijital Sürücü Ekranı | 7 inç |
Motor Gücü | 100 kW |
Şarj Süresi | 30 dakikada %80’e kadar |
Fiyat | 1.340.900 TL |
Opel Corsa-e, 350 km’ye kadar menzil sunması ve 30 dakikada %80’e kadar şarj olabilmesiyle dikkat çekiyor. Spor modu, eco modu ve normal modu ile farklı sürüş deneyimleri sunuyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Maksimum Hız | 180 km/s |
Motor Gücü | 100 kW |
Fiyat | 1.553.900 TL |
Opel Mokka-e, kompakt tasarımı ve acil frenleme sistemi ile dikkat çekiyor. Yeşil ve siyah arası rengi ve konforlu yapısı ile şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 418 km |
Maksimum Hız | 170 km/s |
Hızlanma | 0-100 km/s 9,2 saniye |
Motor Gücü | 115 kW |
Tork | 270 Nm |
Batarya Kapasitesi | 54 kWh |
Fiyat | 1.715.900 TL |
Opel Astra Elektrik, 418 km’ye kadar menzil ve 115 kW motor gücü ile dikkat çekiyor. 54 kWh batarya kapasitesi ile uzun yolculuklar için uygun bir seçenek sunuyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 415 km |
Maksimum Hız | 130 km/sa |
Hızlanma | 0-50 km/s 4,5 saniye |
Motor Gücü | 70 kW |
Tork | 165 Nm |
Batarya Kapasitesi | 41,7 kWh |
Fiyat | 990.000 TL |
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 310 km |
Hızlanma | 0-100 km/s 13,7 saniye |
Motor Gücü | 48 kW |
Vites Tipi | Otomatik |
Şarj Süresi | Hızlı şarj ile %80’e kadar 1 saatten kısa |
Fiyat | 885.000 TL |
Dacia Spring, 310 km’ye kadar menzil ve 48 kW motor gücü ile dikkat çekiyor. 885 bin TL fiyat etiketiyle uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında yer alıyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 417 km |
Maksimum Hız | 130 km/s |
Hızlanma | 0-100 km/s 12,1 saniye |
Motor Gücü | 80 kW |
Tork | 158 Nm |
Şarj Süresi | AC şarj ile 3,5 saat, DC şarj ile 36 dakika |
Batarya Kapasitesi | 41 kWh |
Fiyat | 999.000 TL |
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 320 km |
Motor Gücü | 87 kW |
Şarj Süresi | Hızlı şarj ile 35 dakikada %80’e kadar |
Batarya Kapasitesi | 42 kWh |
Fiyat | 1.425.900 TL |
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 468 km (50 kWh batarya) |
560 km (54 kWh batarya) | |
Maksimum Hız | 150 km/s |
Hızlanma | 0-100 km/s 10 saniye |
Motor Gücü | 100 kW / 115 kW |
Tork | 260 Nm |
Şarj Süresi | 100 kW hızlı şarj ile %80’e kadar 30 dakika |
7,4 kW Wallbox ile %100’e kadar 7.5 saat | |
Batarya Kapasitesi | 50 kWh / 54 kWh |
Fiyat | 1.329.000 TL |
Özellik | Değer |
---|---|
Menzil | 360 km (100 kW motor) |
417 km (115 kW motor) | |
Maksimum Hız | 150 km/s |
Hızlanma | 0-100 km/s 10 saniye |
Motor Gücü | 100 kW / 115 kW |
Tork | 260 Nm |
Şarj Süresi | 100 kW hızlı şarj ile %80’e kadar 30 dakika |
7,4 kW Wallbox ile %100’e kadar 7.5 saat | |
Batarya Kapasitesi | 50 kWh |
Fiyat | 1.329.000 TL |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
Bu yazıda yer alan fiyatlar zamanla değişebilir, bu yüzden satın almadan önce güncel fiyatları kontrol etmenizi öneririz. Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeyi unutmayın!
Yorum Yaz