Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Valorant Ayarları Nasıl Sıfırlanır? 2 Kolay Yöntem
enault fiyat listesi 2025 yılı itibarıyla otomobil almayı düşünen birçok kişinin gündeminde. Popüler modelleri, hibrit seçenekleri ve şehir içi kullanım kolaylığı ile öne çıkan Renault’un sıfır araç fiyatları ne durumda? Bu yazımızda Renault markasına ait güncel fiyat bilgilerini detaylıca inceledik.
İçindekiler
ToggleRenault, Türkiye otomotiv pazarının en güçlü oyuncularından biri. Gerek uygun fiyatlı modelleri gerekse yenilikçi hibrit çözümleri ile her bütçeye hitap ediyor. Aşağıda, 2025 yılına ait güncel sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.
Model | Motor | Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|---|
Evolution | 1.0 TCe x-tronic 90 hp | Otomatik | 1.371.000 TL |
Techno Esprit Alpine | 1.0 TCe x-tronic 90 hp | Otomatik | 1.476.000 TL |
Model | Motor | Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|---|
Evolution | Mild Hybrid EDC 160 hp | Otomatik | 1.529.000 TL |
Techno | Mild Hybrid EDC 160 hp | Otomatik | 1.609.000 TL |
Esprit Alpine | Mild Hybrid EDC 160 hp | Otomatik | 1.709.000 TL |
Esprit Alpine | Full Hybrid E-Tech 145 hp | Otomatik | 1.914.000 TL |
Model | Motor | Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|---|
Evolution | Eco-G 100 hp | Manuel | 1.587.000 TL |
Evolution | Full Hybrid 145 hp E-Tech | Otomatik | 1.903.000 TL |
Evolution | Mild Hybrid Advanced 130 hp 4×4 | Otomatik | 1.959.000 TL |
Techno | Full Hybrid 145 hp E-Tech | Otomatik | 1.958.000 TL |
Techno | Mild Hybrid Advanced 130 hp 4×4 | Otomatik | 2.012.000 TL |
Model | Motor | Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|---|
Touch | 1.3 TCe EDC 140 bg | Otomatik | 1.770.000 TL |
Touch | 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Otomatik | 1.913.000 TL |
Icon | 1.3 TCe EDC 140 bg | Otomatik | 1.851.000 TL |
Icon | 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Otomatik | 1.995.000 TL |
Model | Motor | Güç | Fiyat |
---|---|---|---|
Techno | EV60 220 hp | Elektrikli | 1.651.000 TL |
Iconic | EV60 220 hp | Elektrikli | 1.781.000 TL |
Model | Motor | Fiyat |
---|---|---|
Techno | Mild Hybrid 160 hp Auto | 2.180.000 TL |
Techno Esprit Alpine | Mild Hybrid 160 hp Auto | 2.240.000 TL |
Techno Esprit Alpine | Full Hybrid E-Tech 200 hp | 2.600.000 TL |
Model | Motor | Fiyat |
---|---|---|
Iconic | EV45 120 hp | 1.691.000 TL |
Model | Motor | Fiyat |
---|---|---|
Esprit Alpine | E-Tech Full Hybrid 200 hp | 2.663.000 TL |
Renault, 1898 yılında kurulan ve kökleri Fransa’ya dayanan bir otomotiv devdir. Bugün hem binek hem ticari araç üretimi yapan marka:
Nissan gibi dünya devleriyle ortak motor üretimi yapar.
%49’u Türk firmaya ait olan hissesiyle Türkiye’de de güçlüdür.
Sadece otomobil değil, uçak ve motosiklet parçaları üretiminde de aktiftir.
En çok tercih edilen modelleri Clio ve Megane’dir.
Clio, şehir içi kullanımı ve yakıt ekonomisi ile;
Megane, geniş iç hacmi ve sürüş keyfiyle öne çıkar.
Renault, 2025 yılında hem elektrikli hem hibrit hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Fiyatlar, modele ve donanıma göre değişse de genel olarak rakiplerine kıyasla ulaşılabilir seviyelerde diyebiliriz.
Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!
Kaynak: Renault
Yorum Yaz