
Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi iPhone 17, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Cihazın özellikleri kadar, farklı ülkelerdeki satış fiyatları da tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, yurtdışı iPhone fiyatlarını karşılaştırmayı daha da önemli hale getiriyor. Bu içeriğimizde, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin farklı ülkelerdeki güncel fiyatlarını derledik.
Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, Türkiye ve Brezilya iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’de 77.999 TL‘den başlayan iPhone 17 fiyatının yaklaşık 34.619 TL‘si vergi ve yasal ücretlerden oluşuyor. Bu durum, cihazın Amerika’daki 799 dolarlık fiyatıyla karşılaştırıldığında, Türkiye’deki fiyatın yaklaşık 1.900 dolara denk gelmesiyle dikkat çekiyor.
iPhone 17 Pro modeli Türkiye’de 107.999 TL‘den başlarken, bu rakam güncel kurla 2.615 dolara tekabül ediyor. iPhone 17 Air modeli ise 97.999 TL‘lik fiyatıyla 2.373 dolar civarında bir maliyete sahip. Apple’ın bu yıl 128GB depolama seçeneğini sunmaması, en düşük başlangıç fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.
iPhone 17 Yurtdışı Fiyatları ve En Ucuz Ülkeler

Iphone 17 Pro Max Yurt Disi Fiyati
En çok merak edilen sorulardan biri olan “iPhone 17 en ucuz hangi ülkede satılıyor?” sorusunun cevabı, Amerika oldu. Amerika’da 799 dolardan başlayan iPhone 17, en uygun fiyata alınabilecek model olarak öne çıkıyor.
- iPhone 17 Pro Max‘in yurtdışı fiyatı 1.199 dolardan başlıyor. Almanya’da ise bu modelin fiyatı 1449 euro.
- En ucuz iPhone 17 Pro‘ya sahip olmak isteyenler için ABD, Kanada, Hong Kong ve Japonya en ideal ülkeler arasında yer alıyor.
Bu fiyatlar, 256GB depolama modeline göre belirtilmiştir. Unutulmamalıdır ki, döviz kurları ve ülkelerin vergilendirme politikaları nedeniyle fiyatlar değişkenlik gösterebilir.
Yurtdışından iPhone 17 almayı planlıyorsanız, IMEI kayıt ücreti ve diğer ek maliyetleri göz önünde bulundurmayı unutmayın.
iPhone 17 Yurtdışı Fiyatları
| Ülkeler | iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | 799 dolar | 999 dolar | 1.099 dolar | 1.199 dolar |
| Kanada | 1.129 Kanada doları (33.754 TL) | 1.449 Kanada doları (43.322 TL) | 1.599 Kanada doları (47.807 TL) | 1.749 Kanada doları (52.292 TL) |
| Çin | 5999 yuan (34.892 TL) | 7999 yuan (46.524 TL) | 8999 yuan (52.339 TL) | 9999 yuan (58.155 TL) |
| Japonya | 129800 yen (36.433 TL) | 159800 yen (44.836 TL) | 179800 yen (50.448 TL) | 194800 yen (54.656 TL) |
| Hong Kong | 6899 HKD (36.668 TL) | 8599 HKD (45.703 TL) | 9399 HKD (49.955 TL) | 10.199 HKD (54.207 TL) |
| Dubai | 3399 AED (38.288 TL) | 4299 AED (48.427 TL) | 4699 AED (52.933 TL) | 5099 AED (57.439 TL) |
| Avustralya | 1399 AUD (38.559 TL) | 1799 AUD (49.583 TL) | 1999 AUD (55.096 TL) | 2199 AUD (60.608 TL) |
| Kore | 1.290.000 won (38.451 TL) | 1.590.000 won (47.393 TL) | 1.790.000 won (53.354 TL) | 1.990.000 won (59.315 TL) |
| Hindistan | 82900 rupi (38.837 TL) | 119900 rupi (56.172 TL) | 134900 rupi (63.199 TL) | 149900 rupi (70.227 TL) |
| Tayland | 29900 baht (39.029 TL) | 39900 baht (52.083 TL) | 43900 baht (57.304 TL) | 48900 baht (63.831 TL) |
| Vietnam | 24.999.000 VND (39.198 TL) | 31.999.000 VND (50.174 TL) | 34.999.000 VND (54.878 TL) | 37.999.000 VND (59.582 TL) |
| Malezya | 3.999 MYR (39.361 TL) | 4.999 MYR (49.204 TL) | 5.499 MYR (54.126 TL) | 5.999 MYR (59.047 TL) |
| Tayvan | 29.900 TWD (40.916 TL) | 36.900 TWD (50.495 TL) | 39.900 TWD (54.600 TL) | 44.900 TWD (61.434 TL) |
| İsviçre | 799 CHF (41.563 TL) | 999 CHF (51.965 TL) | 1.099 CHF (57.167 TL) | 1.199 CHF (62.368 TL) |
| Yeni Zelanda | 1.699 NZD (41.956 TL) | 2.149 NZD (53.069 TL) | 2.349 NZD (58.008 TL) | 2.549 NZD (62.952 TL) |
| Singapur | 1299 SGD (41.982 TL) | 1599 SGD (51.678 TL) | 1749 SGD (56.526 TL) | 1899 SGD (61.374 TL) |
| Meksika | 19.999 MXN (44.800 TL) | 25.999 MXN (58.241 TL) | 28.499 MXN (63.835 TL) | 30.999 MXN (69.434 TL) |
| İngiltere | 799 GBP (44.869 TL) | 999 GBP (56.101 TL) | 1099 GBP (61.717 TL) | 1199 GBP (67.325 TL) |
| Lüksemburg | 937 EUR (45.548 TL) | 1188 EUR (57.749 TL) | 1285 EUR (62.459 TL) | 1430 EUR (69.507 TL) |
| Polonya | 3999 PLN (45.631 TL) | 5299 PLN (60.464 TL) | 5799 PLN (66.170 TL) | 6299 PLN (71.875 TL) |
| Çekya | 22990 CZK (45.844 TL) | 29990 CZK (59.803 TL) | 32990 CZK (65.785 TL) | 34990 CZK (69.773 TL) |
| Avusturya | 949 EUR (46.125 TL) | 1199 EUR (58.222 TL) | 1299 EUR (63.078 TL) | 1449 EUR (70.364 TL) |
| Almanya | 949 EUR (46.125 TL) | 1199 EUR (58.222 TL) | 1299 EUR (63.078 TL) | 1449 EUR (70.364 TL) |
| İspanya | 959 EUR (46.569 TL) | 1219 EUR (59.195 TL) | 1319 EUR (64.057 TL) | 1469 EUR (71.342 TL) |
| Belçika | 969 EUR (47.059 TL) | 1229 EUR (59.679 TL) | 1329 EUR (64.534 TL) | 1479 EUR (71.818 TL) |
| Fransa | 969 EUR (47.059 TL) | 1229 EUR (59.679 TL) | 1329 EUR (64.534 TL) | 1479 EUR (71.818 TL) |
| Hollanda | 969 EUR (47.059 TL) | 1229 EUR (59.679 TL) | 1329 EUR (64.534 TL) | 1479 EUR (71.818 TL) |
| İrlanda | 979 EUR (47.539 TL) | 1239 EUR (60.161 TL) | 1339 EUR (65.017 TL) | 1489 EUR (72.300 TL) |
| İtalya | 979 EUR (47.539 TL) | 1239 EUR (60.161 TL) | 1339 EUR (65.017 TL) | 1489 EUR (72.300 TL) |
| Portekiz | 989 EUR (48.017 TL) | 1249 EUR (60.641 TL) | 1349 EUR (65.499 TL) | 1499 EUR (72.787 TL) |
| Finlandiya | 999 EUR (48.508 TL) | 1259 EUR (61.145 TL) | 1359 EUR (66.002 TL) | 1509 EUR (73.287 TL) |
| Danimarka | 7499 DKK (48.787 TL) | 8999 DKK (58.546 TL) | 9999 DKK (65.014 TL) | 10999 DKK (71.516 TL) |
| İsveç | 10995 SEK (48.703 TL) | 13995 SEK (61.992 TL) | 14995 SEK (66.421 TL) | 16995 SEK (75.287 TL) |
| Macaristan | 399990 HUF (49.586 TL) | 499990 HUF (61.952 TL) | 549990 HUF (68.148 TL) | 599990 HUF (74.243 TL) |
| Norveç | 11.990 NOK (50.094 TL) | 14.990 NOK (62.629 TL) | 15.990 NOK (66.807 TL) | 17.990 NOK (75.165 TL) |
| Brezilya | 7999 BRL (61.439 TL) | 10499 BRL (80.622 TL) | 11499 BRL (88.301 TL) | 12499 BRL (95.972 TL) |
| Türkiye | 77.999 TL | 97.999 TL | 107.999 TL | 119.999 TL |
Yurtdışından iPhone alırken, sadece fiyatlara odaklanmak yeterli değildir. Cihazı ülkenize getirdikten sonra karşılaşabileceğiniz pasaport kaydı ve vergi gibi ek maliyetleri de hesaba katmanız gerekir.
- Pasaport Kaydı: Yurtdışından getirilen telefonlar için belirli bir kayıt ücreti ödenmesi zorunludur. Bu ücret, cihazın maliyetine önemli bir ekleme yapabilir.
- Garanti Koşulları: Yurtdışından alınan cihazların garanti durumları Türkiye’de geçerli olmayabilir. Bu nedenle, olası bir arıza durumunda karşılaşabileceğiniz servis ve onarım maliyetlerini göz önünde bulundurun.
- Fiyatların Değişkenliği: Döviz kurları sürekli değiştiğinden, buradaki iPhone 17 fiyatları bilgilendirme amaçlıdır. Güncel kurları kontrol etmek, en doğru hesaplamayı yapmanızı sağlar.
Verilere göre, en ucuz iPhone 17’yi Amerika’dan almak mümkün görünürken, en yüksek fiyatlar Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerde karşımıza çıkıyor. Her ne kadar yurtdışı fiyatları cazip gelse de, tüm ek maliyetleri ve riskleri değerlendirerek karar vermek önemlidir.
Siz hangi ülkeden iPhone 17 almayı düşünüyorsunuz ve neden? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.
Kaynak: Apple
İyiler Hep Kazanır





